The Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) has disclosed in its official weekly bulletin that 130,749 candidates successfully completed their 2021 UTME and Direct Entry (DE) registration across 101 examination towns nationwide as of Saturday, 17th April 2021.
Top & Bottom States in Week 1 Registration
- Top 6 Leading States/FCT: Kaduna State (17,494), Lagos State (14,628), FCT Abuja (12,319), Benue State (6,848), Delta State (5,197), and Yobe State (4,931).
- Bottom 4 States: Bayelsa (491), Sokoto (538), Zamfara (597), and Ebonyi (927).
Prepare for the 2021 UTME with over 60,000 past questions on the Mentra JAMB CBT app, available on both Android and iOS.
Full Breakdown of Week 1 Registered Candidates by Examination Town (As of April 17, 2021)
| S/N | State | Examination Town | Total Registered |
|---|---|---|---|
| 1 | Abia | Aba | 735 |
| 2 | Abia | Umuahia / Umudike / Umunneochi | 462 |
| 3 | Adamawa | Mubi | 783 |
| 4 | Adamawa | Yola | 2,235 |
| 5 | Akwa Ibom | Afaha Nsit / Eket / Onna | 155 |
| 6 | Akwa Ibom | Ikot-Ekpene / Ikono | 388 |
| 7 | Akwa Ibom | Uyo | 1,209 |
| 8 | Anambra | Awka-Etiti / Nnewi / Nnobi / Ihiala / Oba / Obosi | 433 |
| 9 | Anambra | Awka / Enugwu-Ukwu | 434 |
| 10 | Anambra | Nanka / Uga / Umunze | 76 |
| 11 | Anambra | Onitsha / Nkpor / Nsugbe | 655 |
| 12 | Bauchi | Azare / Gadau / Misau | 182 |
| 13 | Bauchi | Bauchi | 1,842 |
| 14 | Bayelsa | Yenagoa / Otuoke / Imiringi / Toru-Orua | 491 |
| 15 | Benue | Gboko / Katsina-Ala / Adikpo / Anyiin | 1,580 |
| 16 | Benue | Makurdi | 3,541 |
| 17 | Benue | Oju / Otukpo / Otukpa / Iga-Okpaya | 1,727 |
| 18 | Borno | Biu | 736 |
| 19 | Borno | Maiduguri | 1,818 |
| 20 | Cross River | Calabar / Akpabuyo / Akamkpa | 1,056 |
| 21 | Cross River | Ogoja / Okuku / Obudu | 501 |
| 22 | Delta | Asaba / Ibusa | 1,443 |
| 23 | Delta | Effurun / Udu / Ovwian | 1,586 |
| 24 | Delta | Ogulagha | 28 |
| 25 | Delta | Ogwashi-Uku / Kwale / Issele-Uku | 274 |
| 26 | Delta | Ozoro / Oleh / Emevor / Ughelli / Agbarha-Otor / Kiagbodo | 785 |
| 27 | Delta | Warri / Sapele / Abraka | 1,081 |
| 28 | Ebonyi | Abakaliki / Ikwo | 827 |
| 29 | Ebonyi | Afikpo / Ishiagu | 100 |
| 30 | Edo | Auchi / Iyamho / Igarra | 787 |
| 31 | Edo | Benin / Okada / Usen | 2,359 |
| 32 | Edo | Ekpoma / Igueben / Uromi / Ubiaja | 443 |
| 33 | Ekiti | Ekiti | 1,247 |
| 34 | Enugu | Enugu / Agbani / Eha-Amufu / Oji-River | 712 |
| 35 | Enugu | Nsukka | 352 |
| 36 | FCT Abuja | Abuja I (Municipal) | 3,811 |
| 37 | FCT Abuja | Abuja II (Bwari / Dutse / Kubwa / Dei-Dei) | 2,824 |
| 38 | FCT Abuja | Abuja III (Gwagwalada / Kuje) | 2,305 |
| 39 | FCT Abuja | Jikwoyi / Karu / Kurudu (Auta Balefi / Karu - Nasarawa) | 3,379 |
| 40 | Gombe | Bajoga / Dukku | 65 |
| 41 | Gombe | Gombe / Deba / Kaltungo | 2,166 |
| 42 | Imo | Okigwe / Orlu | 204 |
| 43 | Imo | Owerri / Nekede / Mbaise | 1,422 |
| 44 | Jigawa | Dutse / Hadejia / Kafin Hausa / Gumel | 907 |
| 45 | Jigawa | Kazaure / Bichi / Danbatta (Kano State) | 213 |
| 46 | Kaduna | Kaduna | 10,175 |
| 47 | Kaduna | Kafanchan | 2,067 |
| 48 | Kaduna | Zaria | 3,252 |
| 49 | Kano | Kano / Wudil | 4,385 |
| 50 | Katsina | Dutsin-Ma | 159 |
| 51 | Katsina | Funtua / Malumfashi | 785 |
| 52 | Katsina | Katsina / Daura | 1,214 |
| 53 | Kebbi | Birnin Kebbi / Argungu / Aliero / Jega | 988 |
| 54 | Kebbi | Zuru | 326 |
| 55 | Kogi | Ankpa / Anyigba / Idah | 1,971 |
| 56 | Kogi | Lokoja | 1,672 |
| 57 | Kogi | Okene / Kabba | 1,111 |
| 58 | Kwara | Aran-Orin / Oko / Omu-Aran | 8 |
| 59 | Kwara | Ilorin | 2,607 |
| 60 | Kwara | Offa | 166 |
| 61 | Lagos | Abule Egba / Agege / Ikeja | 3,081 |
| 62 | Lagos | Ajah / Epe | 833 |
| 63 | Lagos | Alimosho | 2,244 |
| 64 | Lagos | Badagry | 869 |
| 65 | Lagos | Festac / Ojo | 2,123 |
| 66 | Lagos | Ikorodu | 2,446 |
| 67 | Lagos | Ikoyi / Lagos Island | 390 |
| 68 | Lagos | Mainland | 2,462 |
| 69 | Nasarawa | Akwanga / Keffi | 1,913 |
| 70 | Nasarawa | Lafia / Doma | 2,155 |
| 71 | Niger | Lapai / Bida / Mokwa | 679 |
| 72 | Niger | Madalla / Suleja | 1,586 |
| 73 | Niger | Minna / Zungeru / Kontagora | 1,819 |
| 74 | Ogun | Abeokuta / Ayetoro / Igbo-Ora (Oyo State) | 1,072 |
| 75 | Ogun | Ijebu / Ososa / Ago-Iwoye | 449 |
| 76 | Ogun | Ota / Ifo / Ilaro / Owode / Igbesa / Ijoko | 2,318 |
| 77 | Ogun | Remo / Mowe / Ibafo | 974 |
| 78 | Ondo | Akungba / Ikare-Akoko / Owo | 518 |
| 79 | Ondo | Akure / Ilara-Mokin | 1,507 |
| 80 | Ondo | Ondo / Ore / Agadagba / Okitipupa / Ile-Oluji | 816 |
| 81 | Osun | Ede / Iwo | 392 |
| 82 | Osun | Ila-Orangun / Esa-Oke / Igbajo | 25 |
| 83 | Osun | Ile-Ife / Ikire | 268 |
| 84 | Osun | Ilesa / Ikeji-Arakeji | 96 |
| 85 | Osun | Osogbo / Erin-Osun | 926 |
| 86 | Oyo | Ibadan | 2,715 |
| 87 | Oyo | Oyo | 430 |
| 88 | Oyo | Oyo North / Ogbomoso | 964 |
| 89 | Plateau | Barkin Ladi / Bokkos / Mangu / Gindiri | 399 |
| 90 | Plateau | Jos | 3,423 |
| 91 | Plateau | Pankshin / Langtang / Shendam | 788 |
| 92 | Rivers | Bonny | 56 |
| 93 | Rivers | Port Harcourt North | 1,253 |
| 94 | Rivers | Port Harcourt South | 3,407 |
| 95 | Sokoto | Sokoto / Tambuwal | 538 |
| 96 | Taraba | Gembu | 63 |
| 97 | Taraba | Jalingo / Takum / Wukari | 1,979 |
| 98 | Yobe | Damaturu / Potiskum | 756 |
| 99 | Yobe | Gashua / Nguru | 168 |
| 100 | Yobe | Geidam | 7 |
| 101 | Zamfara | Gusau / Maru / Talata Mafara / Kaura Namoda | 597 |
| Total | All 36 States & FCT | 101 Examination Towns | 130,749 |
Published by Mentra Academic Research
Every study guide, syllabus analysis, and timing breakdown is cross-checked against official examination criteria (JAMB UTME, POST-UTME, and WAEC) by subject matter specialists.
