Senator Theodore Orji, representing Abia Central Senatorial District, presented scholarship grants of ₦100,000 each to 100 undergraduate students across various Nigerian tertiary institutions on December 23, 2020.
Speaking at the presentation ceremony held at his constituency office in Umuahia under strict COVID-19 protocols, Senator Orji emphasized that education remains the surest key to success and pledged his continued support for young students in the district.
Full List of the 100 Scholarship Beneficiaries
| S/N | Beneficiary Name | Institution |
|---|---|---|
| 1 | Peter Ngozi Uloaku | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 2 | Azuonye Sunday | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 3 | Nwaokocha Faith Chinasaram | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 4 | Mike Justice Chibuzor | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 5 | Uzuegbu Ezenwa Princewill | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 6 | Uzoma Chisom Perpetual | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 7 | Ogwuegbu Esther Uche | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 8 | Enyinnaya Joshua Ugwueje | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 9 | Chibuzo Chidinma Goodness | University of Calabar, Calabar, Cross River State |
| 10 | Azu Success Chinomso | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 11 | Ezekiel Bright Onyebuchi | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 12 | Daniel Nzubechi Esther | Akanu Ibiam Federal Polytechnic Unwana, Ebonyi State |
| 13 | Anosike Emmanuel Chigozie | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 14 | Offor Victoria Chibuzo | Abia State College of Health Sciences and Management Technology, Aba |
| 15 | Jonah Esther Uzoma | Abia State Polytechnic, Aba, Abia State |
| 16 | Blessing Amarachi Chimezie | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 17 | Udochukwu Uwaegbu | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 18 | Chinedum Samuel | Caritas University, Amorji-Nike, Enugu State |
| 19 | Emmanuel Udochukwu Anthony | University of Nigeria Nsukka, Enugu State |
| 20 | Oluomachi Precious Nguzo | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 21 | Enyinnaya Favour Ezinne | Federal Polytechnic Nekede, Owerri, Imo State |
| 22 | Uzoaru Chinemerem B. | Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State |
| 23 | Awa Favour Rita | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 24 | Nwachukwu Gift Nzubechi | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 25 | Joy Amarachi Nkpadobi | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 26 | Onyekwere Samuel Ifeanyi | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 27 | Ndidi Ikpeama | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 28 | Chikere Regina Ukah | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 29 | Glory N Orji | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 30 | Abraham David | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 31 | Nwogu Akudo | Enugu State University of Science and Technology, Enugu, Enugu State |
| 32 | Amaka Ikeadige | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 33 | Madumere Marvellous Ada | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 34 | Emenike Iheukwumere Chinedu C. | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 35 | Ezebuiro Chinyere | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 36 | Eze Amaka Favour | Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State |
| 37 | Chinaza Iheukwumere | University of Uyo, Uyo, Akwa-Ibom State |
| 38 | Madugba Sorochukwu | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 39 | Oluomachi Onuoha | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 40 | Laughter Ariwodo | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 41 | Ekoro Chioma Precious | University of Nigeria Nsukka, Enugu State |
| 42 | Vivian Chinaemerem Uzoma | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 43 | Ukaegbu Uchechi Philomena | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 44 | Nneka Sunday | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 45 | Esther Nneka Stephen | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 46 | Ngozi Oluch Daniel | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 47 | Ijeoma Nwachukwu | Abia State University, Uturu, Abia State |
| 48 | Anthony Osinachi Omenihu | National Open University, Umudike, Abia State |
| 49 | Victor Chimechefulam | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 50 | Clinton Nkasiobi | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State |
| 51 | Okeoma Nwachukwu | UNILAG |
| 52 | Ugochukwu Ochogo | Abia Polytechnic |
| 53 | Ekwueme Chinwekele | Abia Polytechnic |
| 54 | Chidinma Okata | Abia Polytechnic |
| 55 | Chioma Nwaoha | Imo Polytechnic |
| 56 | Chigozirim Bliss E. | Abia State University, Uturu |
| 57 | Prince Nnaji | UNICAL |
| 58 | Jesse Ukachukwu | Abia Polytechnic |
| 59 | Nkiru Ajaegbu | Abia State University, Uturu |
| 60 | Ajuzie Marvelous | Imo State University |
| 61 | Amarachi Nwala | Abia Polytechnic |
| 62 | Ugonna Onyekachi | School of Health Aba |
| 63 | Josephine Anyanwu | Not Specified |
| 64 | Osondu Esther | Not Specified |
| 65 | Okargbu Amarachi | Abia State University, Uturu |
| 66 | Onyekachi Madona | Abia Polytechnic |
| 67 | Mirabel Onuoha | Abia Polytechnic |
| 68 | Chikezie Victor | Abia State University, Uturu |
| 69 | Isreal V. Chinemerem | Covenant Polytechnic |
| 70 | China Gift Nmesoma | Federal Polytechnic, Oko |
| 71 | Nwaigwe Mirian Ugboaku | Abia State University, Uturu |
| 72 | Emmanuel Chinyere | Abia State University, Uturu |
| 73 | Joshua Chisom Ikpeama | Abia State University, Uturu |
| 74 | Ogbonna Ifeanyi | Abia Polytechnic |
| 75 | Ngozi Adiele | Abia State University, Uturu |
| 76 | Chukwuemeka Nnamdi | Abia State University, Uturu |
| 77 | Kelechi Nduaguibe | Abia State University, Uturu |
| 78 | Nworgu Chinedu Henry | FUTO |
| 79 | Happiness Munachimso | School of Health |
| 80 | Edmund Chidinma Victory | Abia State University, Uturu |
| 81 | Chikezie Faith | FUTO |
| 82 | Osukwu Chibueze Daniel | University of Nigeria, Nsukka |
| 83 | Onyemuwa Precious Ugochukwu | Abia State University, Uturu |
| 84 | Aruoma Precious Ugochukwu | Abia State College of Health |
| 85 | Adighibe Ruth Queen | School of Health Sciences |
| 86 | Aruoma Naomi Kasarachi | Fed. College of Agric, Ebonyi |
| 87 | Aruoma Marvelous Ihunanyachi | Abia State University, Uturu |
| 88 | Orji Cecelia Chinenye | Covenant Poly, Aba |
| 89 | Onyema Hope Odinakachi | Abia State University, Uturu |
| 90 | Benedict Praise | Fed University of Ndufu-Alike |
| 91 | Chinenye Precious Anyanwu | Abia State University, Uturu |
| 92 | Onuigbo Ijeaoma Angela | MOUAU, Umudike |
| 93 | Anyanwu Franca | MOUAU, Umudike |
| 94 | Eche Sorochi Chiamaka | Abia State University, Uturu |
| 95 | Nwokeukwu Emmanuel | University of Ibadan |
| 96 | Imoh Oluomachi Queen | MOUAU, Umudike |
| 97 | Grace Chidiebere | UNIZIK |
| 98 | Abraham Fortune Nneoma | MOUAU, Umudike |
| 99 | Onyinyechi Gideon | Abia Polytechnic |
| 100 | Godslight Mbakwe | Abia State University, Uturu |
Published by Mentra Academic Research
Every study guide, syllabus analysis, and timing breakdown is cross-checked against official examination criteria (JAMB UTME, POST-UTME, and WAEC) by subject matter specialists.
