Explore these nine international scholarships open to Nigerian and international students across the UK, USA, Australia, Germany, and Austria for the 2023/2024 session.
Summary of 2023 Scholarship Opportunities
| Scholarship & Institution | Level | Award Value | Deadline |
|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa Scholarship (University of Bradford, UK) | Undergraduate, PG Taught & PG Research (Automatic for Nigerians) | £4,000 Tuition Fee Reduction (for Nigerians) | Open |
| International Architecture Scholarship (University of Bradford, UK) | B.Sc. Architectural Technology & B.Eng. Architectural Engineering | £7,500 Fee Reduction per year | Open for 2023/2024 |
| College of Health, Science & Society Dean's Scholarship (UWE Bristol, UK) | Master's (1 award) | 100% Full Tuition Fees | Open |
| Australian Govt Research Training Program - AGRTP (Flinders University) | Master's by Research & Ph.D. | Full Tuition + $33,000 Stipend | 4th August, 2023 |
| Global Distinction Scholarships (Ball State University, USA) | Undergraduate | $14,000/yr ($56,000 over 4 years) | Open |
| Young America International Scholarship (Illinois State University, USA) | Undergraduate | $5,000 | 1st May, 2023 |
| European Forum Alpbach (EFA) Scholarship (Austria) | Conference & Seminar Fellowship (Aug 19 - Sept 2, 2023) | Full Fee, Accommodation + EUR 20/day | 31st March, 2023 |
| DAAD STIBET Graduation Scholarship (TU Dortmund, Germany) | Undergraduate, Master's & Ph.D. | EUR 250 to EUR 1,200 | 15th November, 2023 |
| Melvin M. Goldberg Fellowship (University of Pennsylvania, USA) | Undergraduate Summer Research | $5,000 | 1st March, 2024 |
Published by Mentra Academic Research
Every study guide, syllabus analysis, and timing breakdown is cross-checked against official examination criteria (JAMB UTME, POST-UTME, and WAEC) by subject matter specialists.
